Zaman Çizelgesi
2021-2022 ÖĞRETİM YILI ZAMAN ÇİZELGESİ
HAZIRLIK | 08.20-08.30 |
1. DERS | 08.30-09.05 |
DİNLENME | 09.05-09.15 |
2. DERS | 09.15.09.50 |
DİNLENME | 09.50-10.00 |
3.DERS | 10.00-10.35 |
DİNLENME | 10.35-10.50 |
4.DERS | 10.50-11.25 |
DİNLENME | 11.25-11.35 |
5.DERS | 11.35-12.10 |
DİNLENME | 12.10-12.20 |
6.DERS | 12.20-12.55 |
ÖĞLE TATİLİ |
12.55-13.35 |
7. DERS | 13.35-14.10 |
DİNLENME | 14.10-14.20 |
8. DERS | 14.20-14.55 |
DİNLENME | 14.55-15.05 |
9.DERS | 15.05-15.40 |
HAZIRLIK | 08.20-08.30 |
1. DERS | 08.30-09.05 |
DİNLENME | 09.05-09.15 |
2. DERS | 09.15.09.50 |
DİNLENME | 09.50-10.00 |
3.DERS | 10.00-10.35 |
DİNLENME | 10.35-10.50 |
4.DERS | 10.50-11.25 |
DİNLENME | 11.25-11.35 |
5.DERS | 11.35-12.10 |
ÖĞLE TATİLİ |
12.10-12.50 |
6. DERS | 12.50-13.25 |
DİNLENME | 13.25-13.35 |
7. DERS | 13.35-14.10 |
DİNLENME | 14.10-14.20 |
8. DERS | 14.20-14.55 |
DİNLENME | 14.55-15.05 |
9.DERS | 15.05-15.40 |