Zaman Çizelgesi
2019-2020 ÖĞRETİM YILI ZAMAN ÇİZELGESİ
HAZIRLIK | 08.20-08.30 |
1. – 2. DERS | 08.30-09.45 |
DİNLENME | 09.45-10.00 |
3.DERS | 10.00-10.40 |
DİNLENME | 10.40-10.45 |
4.DERS | 10.45-11.25 |
DİNLENME | 11.25-11.30 |
5.DERS | 11.30-12.10 |
ÖĞLE TATİLİ |
12.10-12.50 |
6. DERS | 12.50-13.30 |
DİNLENME | 13.30-13.35 |
7. - 8.DERS | 13.35-14.50 |
DİNLENME | 14.50-15.00 |
9.DERS | 15.00-15.40 |
HAZIRLIK | 08.20-08.30 |
1. – 2. DERS | 08.30-09.45 |
DİNLENME | 09.45-10.00 |
3.DERS | 10.00-10.40 |
DİNLENME | 10.40-10.45 |
4.DERS | 10.45-11.25 |
DİNLENME | 11.25-11.30 |
5.DERS | 11.30-12.10 |
DİNLENME | 12.10-12.15 |
6.DERS | 12.15-12.55 |
ÖĞLE TATİLİ |
12.55-13.35 |
7. – 8. DERS | 13.35-14.50 |
DİNLENME | 14.50-15.00 |
9.DERS | 15.00-15.40 |